Cicchetti
NJ Oysters | 11
cucumber mignonette | citrus foam
Marinated Olives | 11
citrus | rosemary | thyme
Prosciutto di San Daniele | 19
pear mostarda | fettunta
Fonduta | 14
artichoke | leek | pinenut | crostini
Grilled Mortadella | 12
pistachio raisin vinaigrette
Chicken & Eggplant Polpette | 14
herb yogurt | aceto balsamico
Housemade 12″ Pizza | 22
soppressata | prosciutto | calabrese
Spaghettata Cacio e Pepe | 23
sweety drip peppers | aleppo peppercino | parmigiano reggiano
Signature Cocktails
-16-
Fresh & Fruity
vodka | italicus | aperol | berry | lemon
Red & Green
tequila | pomegranate | rosemary | prosecco
Spicy Last Word
tequila | green chartreuse | luxardo | lime | chili
Rye Ball
rye | cognac | amaro | citrus | absinthe | soda
Amoxicillian
tequila | mezcal | ginger | honey | lemon
Dry Aged Old Fashioned
fat washed bourbon | honey | bitters
Scotty Found Out
scotch | pineapple | aperol | cinnamon | dry curacao
OC Negroni
St. George terroir gin | amaro | campari | sweet vermouth
Snowflake Sunburn
cognac | spiced pear | cinnamon walnut orgeat | dry curacao
Pears & Roses
bourbon | pear | amaro | lemon | ginger beer
OC Spritzes
-13-
Aperol Spritz
aperol | soda | prosecco
Casa Frizzante
house white | italicus | soda
Zero Proof
-9-
Shirley No. 2
lemon | cranberry grenadine | soda | cherry
Ginger Nojito
lime | mint | ginger beer
Grapefruit 76
lemon | simple syrup | sparkling grapefruit
Seasonal Classic Cocktails
-16-
Paloma
tequila | grapefruit | pamplemouse | soda
Bramble
gin | cassis | lime | blackberry
French Martini
vodka | cassis | fresh pineapple
Jungle Bird
rum | campari | fresh pineapple | lime | demerara
Birra alla Spina | 10
In Support of:
Five Dimes Brewing
Gearblock Brewing
Jersey Girl Brewing
Birra in Bottiglia
Peroni | 8
Miller Light | 8
Heineken| 8
Fat Tire | 8
Corona | 8
Doc’s Hard Apple Cider | 8
Frizzante/Spumante/Rose
Sparkling Private Cuvée, Zardetto, Veneto | 10
Glera, Bele Casel Prosecco Superiore, Asolo | 15/ 55
Moscato & Braccheto “Bigaro” Elio Perrone | 13 / 25
Rose, “Raphael” Poggio Anima, Sicily | 10 / 30
Lambrusco, Solco, Emilia Romanga | 13/ 48
Vinni Bianchi
Trebbiano, Contesa, Abruzzo ’18 | 16 / 60
Gargenega, Soave, Brigaldara, Verona ’21 | 16 / 64
Pinot Grigio, Boira, Verona | 13/ 52
Verdicchio, Collestefano, Marche ’19 | 14/50
Chardonnay, Ettore Germano, Piedmont ‘19 | 15 / 55
Arnies, Giovanni Almondo, Piedmont ‘20 | 16/62
Vinni Rossi
Chianti Classico, Pagliarese, Tuscany 18′ | 16/60
Montepulciano, d’ Abruzzo, Nevio, Abruzzo ‘18 | 16/60
Giovanni Almondo Roero DOCG Nebbiolo ’19 | 19 / 72
Aglianico, L’ Atto, Cantine del Notaio, Basilicata 19′ | 16 / 60
Baby Amarone, Corvina, Tommaso Bussola, Veneto ‘17 | 18 /68
Rosso di Montalcino, Sangiovese, Caprili, Tuscany ‘20 | 17 / 63.
Pinot Nero, Contevistarino, Lombardy ’18 | 19/ 72
Montepeluciano, Villa Malacari, Marche ’17 | 19 / 72
Super Tuscan, Montepeloso A Quo, Tuscany ’21 | 20/75
Riserva
Barolo, Nebbiolo, Ettore Germano, Piedmont ‘18 |115
Amarone della Valpolicella Classico, Tommaso Bussola, Veneto ‘15 | 125
Brunello di Montalicino ,Sangiovese, La Togata, Tuscany ’15 | 154
Brunello di Montalicino ,Sangiovese, Castello Romitorio, Tuscany 06′ | 250
Barbaresco Riserva, Dante Rivetti, Piedmont ‘98 | 199